С 1 ноября по 1 декабря средняя стоимость 1-3 комнатных квартир в Киеве снизилась на 24,79% (638 долларов) до 1934 долларов за 1 кв.м. Об этом сообщает компания SV Development.
При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 501/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $3 420/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева:
Печерский район — снижение 22,11% (на $971) до $3 420/кв.м.
Шевченковский район — снижение 26,67% (на $847) до $2 329/кв.м.
Оболонский район — снижение 19,75% (на $699) до $2 841/кв.м.
Голосеевский район — снижение 26,17% (на $707) до $1 995/кв.м.
Подольский район — снижение 27,68% (на $689) до $1 800/кв.м.
Соломенский район — снижение 26,83% (на $731) до $1 994/кв.м.
Святошинский район — снижение 24,27% (на $602) до $1 878/кв.м.
Днепровский район — снижение 24,28% (на $578) до $1 803/кв.м.
Дарницкий район — снижение 24,79% (на $583) до $1 769/кв.м.
Деснянский район — снижение 23,46% (на $460) до $1 501/кв.м.
Напомним, с 21 по 27 ноября средняя цена продажи новых 1-3 комнатных квартир в Киеве снизилась на 12,93% (309 долларов) до 2 080 долларов за 1 кв. м.
http://delo.ua